2025年紅點設計大獎(Red Dot Design Award)揭曉,華碩憑藉卓越的產品創新與設計力一舉囊括41項產品設計獎,成為本屆備受矚目的焦點品牌。從筆電、電競裝備到手機、顯示器與周邊產品,華碩持續以「追尋無與倫比」的品牌理念,展現科技與美學的完美結合。
本屆華碩得獎作品橫跨多元領域,涵蓋電腦與資訊科技類35項、手機與穿戴裝置3項、行李與手袋類1項、電視與家庭娛樂類1項,及通訊科技類1項。得獎產品不僅體現以使用者為核心的設計理念,更展現華碩在工藝品質與永續思維上的追求。
紅點設計大獎創立於1955年,是全球最具影響力的設計競賽之一。評審團由來自21個國家、共43位設計師、學者與媒體專家組成,針對參賽作品進行實地測試,並依據功能品質、吸引力、使用體驗與社會責任四大原則進行嚴格評選。今年共有來自60多國的參賽作品角逐榮耀。紅點獎獲獎名單將於7月8日正式公布於Red Dot官方網站。
華碩得獎產品名單
分類 | 獲獎產品名稱 |
---|---|
配件 | ASUS Master Thunderbolt 5 Dock DC510、ROG SLASH Backpack series |
顯示器 | ROG Swift OLED 27/32 series、ProArt Display PA27UCGE/PA32UCE、ProArt Display OLED 32/27 series、ZenScreen Duo OLED MQ149CD、ZenScreen Smart MS27UC/MS32UC |
網通 | RT-BE58 Go |
機殼 | ProArt PA401 |
儲存空間 | ASUS Cobble Enclosure |
電競PCs | ASUS TUF Gaming T5 series、ROG G7 series |
商用筆電 | Expertbook P5/P3/P1/B3/B5/B1 系列、Chromebook CX1 Series |
All-in-One電腦 | ASUS AiO VM6 Series、ExpertCenter AiO P4 series |
遊戲筆電 | TUF Gaming A14 (FA401)、ROG FLOW Z13 (GZ302)、ROG Strix Scar 16/18 G16/18 |
消費型筆電 | Vivobook 14/16 Flip、Vivobook Classic Series、V16、Zenbook S 14/16、Zenbook A14 (2025) |
智慧型手機 | Zenfone 12 Ultra、ROG PHONE 9、ROG PHONE 9 Pro |
迷你電腦 | ExpertCenter PN54 |
NUC | NUC 15 Pro、NUC 15 Pro+ |
電腦周邊 | ROG Azoth Extreme、ROG Harpe Ace Extreme |
主機板 | ProArt Z890-CREATOR WIFI |
顯示卡 | ROG Astral RTX 50 series、ROG Astral LC RTX 50 series、TUF Gaming RTX 50 series |
頭條留言