香港 – Media OutReach Newswire – 2024年7月12日 – 信昇亞洲指數於今日發佈本年度第二季度信昇數字貨幣指數系列和信昇數字資產行業指數系列的檢討結果。成分幣變更將於2024年7月19日(星期五)生效。經檢討後,成分幣和交易所的檢討結果如下:
1. 成分幣檢討結果 – 信昇數字貨幣指數系列
1.1. 信昇 數字貨幣指數 (“IXCI”)
成分幣數量會上調至25隻。會加入4隻成分幣,剔除2隻成分幣:
加入
- Pepe
- Render
- Hedera
- Mantle
剔除
- Stellar
- Filecoin
指數以流通量調整後的市值覆蓋率為81.82%*,90日平均交易量覆蓋率為72.44%*(去除市值覆蓋率為6.35%的穩定幣)。有關指數變動會在2024年7月19日(星期五)生效。
自上次總結過後,環球數字貨幣市場總市值從 2.03 萬億美元上升至約 2.42 萬億美元(+19.21%)#;每日交易額從 890 億美元下降11.23%,至790億美元#。⽐特幣仍然是成分列表中最⼤的數字貨幣,其價格自上次總結下降12.74%。
1.2. 信昇 數字投資組合指數
信昇 數字貨幣 5 等權指數(IXEW5)和 信昇 數字貨幣 5 SR 指數(IXSR5)將發生以下成分變化:
加入
- Dogecoin
剔除
- Cardano
信昇 數字貨幣 10 等權指數(IXEW10)和 信昇 數字貨幣 10 SR 指數(IXSR10)將發生以下成分變化:
加入
- Toncoin
- Shiba Inu
剔除
- Polkadot
- Chainlink
信昇 數字貨幣 另類幣 10 等權指數(IXAEW10)和 信昇 數字貨幣 另類幣 10 SR 指數(IXASR10)將發生以下成分變化:
加入
- Toncoin
- Shiba Inu
剔除
- Chainlink
- Polygon
1.3. 信昇 比特幣/以太幣組合指數
信昇 比特幣/以太幣均權指數(IX5050)和 信昇 比特幣/以太幣比例加權指數(IXPI)自2024年5月9日推出以來沒有變化。
2. 成分幣檢討結果 – 信昇 數字資產行業指數系列
2.1 信昇 數字穩定幣指數
成分幣數量會上升至4隻。會加入1隻成分幣,沒有任何成分幣剔除。穩定幣佔整個數字貨幣市場約 6.35%的市值,而信昇 數字穩定幣指數對於整個穩定幣市場在過去 90 日的平均市值的覆蓋率為約 99.06% 。
加入
- First Digital USD
剔除
沒有剔除
2.2信昇 數字基礎設施指數
成分幣數量保持21隻不變。會加入2隻成分幣,剔除2隻成分幣:
加入
- Toncoin
- VeChain
剔除
- Quant
- Algorand
3. 交易所檢討結果
為計算出公平的市場平均價格,被選出的 10 家交易所如下:
- Binance
- Upbit
- OKX
- Coinbase Exchange
- HTX
- DigiFinex
- Gate.io
- BitMart
- Bitget (新)
- P2B
有關我們篩選的交易所規則,請發送電郵至 [email protected]
有關 信昇 數字貨幣指數和 信昇 數字資產行業指數的更多詳細資料,包括其成分幣、成分幣權重,請參見附錄或參考官方網站 https://ix-index.com/
*不包括穩定幣和交易所幣(基於 2020 年 10 月 2 日生效的利益衝突規則方法論)
#截至2024年6月30日, 根據過去90天平均值
附錄 1
範疇 | 在世界各地至少兩個不同交易所交易的所有數字貨幣 |
選擇標竿 | 在累積流通總市值排名之首80%的數字貨幣與90天平均交易量根據交易量排名 |
成份數目 | 2024年第2季度為25隻 |
發行日期 | 2018年12月12日 |
基準日期 | 2018年12月3日 |
基本數量 | 1,000 |
重組規則 | 如果覆蓋率低於75%或任何成组成的數字貨幣在 90 天平均交易量未達到交易量緩衝規則,我們將重新構成讓覆蓋率回升並進行流動性篩選 |
重建和重新平衡頻率 | 季度快速纳入規則 |
幣值 | 美元 |
加權方法論 | 上限為40%的市值加權 |
發佈時間 | 實時指數以24×7每隔5秒發佈 |
網址 | https://ix-index.com/ |
附錄 2
數字貨幣名稱 | 90天平均市值 (美元) |
90天平均交易量 (美元)* |
結算日 價格 (美元) |
40%加權上限前 累計總市值覆蓋率 |
40%加權上限 調整後比重# |
|
1 | 比特幣 (Bitcoin) | $ 1,294,395,022,195 | $ 28,886,673,119 | 60887.38 | 53.44% | 40.00% |
2 | 以太幣 (Ethereum) | $ 406,176,391,159 | $ 15,208,917,246 | 3372.97 | 70.21% | 37.42% |
3 | 索拉納 (Solana) | $ 70,024,671,614 | $ 3,031,296,276 | 140.01 | 73.10% | 5.98% |
4 | 瑞波幣 (XRP) | $ 28,817,172,200 | $ 1,288,993,395 | 0.47 | 74.29% | 2.43% |
5 | 狗狗幣 (Dogecoin) | $ 22,132,796,908 | $ 1,488,898,071 | 0.12 | 75.20% | 1.63% |
6 | Toncoin | $ 19,879,580,505 | $ 339,825,055 | 7.60 | 76.02% | 1.73% |
7 | Cardano | $ 16,536,611,544 | $ 400,288,396 | 0.38 | 76.71% | 1.27% |
8 | Shiba Inu | $ 13,880,209,762 | $ 631,873,474 | 0.00 | 77.28% | 0.92% |
9 | Avalanche | $ 13,678,014,323 | $ 438,019,508 | 27.73 | 77.84% | 1.01% |
10 | TRON | $ 10,319,265,891 | $ 305,254,145 | 0.13 | 78.27% | 1.01% |
11 | 波卡幣 (Polkadot) | $ 10,035,629,835 | $ 221,005,440 | 6.07 | 78.68% | 0.81% |
12 | Bitcoin Cash | $ 9,476,919,163 | $ 475,588,356 | 380.44 | 79.08% | 0.69% |
13 | Chainlink | $ 9,104,312,691 | $ 398,716,805 | 13.51 | 79.45% | 0.76% |
14 | NEAR Protocol | $ 7,147,824,487 | $ 460,449,295 | 4.95 | 79.75% | 0.50% |
15 | Polygon | $ 6,952,619,900 | $ 292,683,172 | 0.55 | 80.03% | 0.50% |
16 | Litecoin | $ 6,199,090,470 | $ 444,914,105 | 74.92 | 80.29% | 0.51% |
17 | Internet Computer | $ 5,740,668,098 | $ 123,850,548 | 7.92 | 80.53% | 0.34% |
18 | Uniswap | $ 5,449,482,959 | $ 215,570,449 | 8.84 | 80.75% | 0.48% |
19 | Pepe | $ 4,220,246,515 | $ 1,186,175,975 | 0.00 | 80.93% | 0.44% |
20 | Ethereum Classic | $ 4,090,974,737 | $ 259,086,250 | 23.11 | 81.09% | 0.32% |
21 | Aptos | $ 3,935,933,796 | $ 169,640,095 | 6.89 | 81.26% | 0.29% |
22 | Render | $ 3,526,469,245 | $ 251,565,580 | 7.15 | 81.40% | 0.26% |
23 | Hedera | $ 3,498,573,845 | $ 131,987,618 | 0.08 | 81.55% | 0.25% |
24 | Mantle | $ 3,362,731,178 | $ 103,082,516 | 0.78 | 81.69% | 0.23% |
25 | Cosmos | $ 3,319,320,400 | $ 154,470,228 | 6.59 | 81.82% | 0.22% |
截至2024年6月30日
* 括號内為90天平均交易量排行
#40%加權上限調整後比重基於各成份幣結算日價格調整,排序不一定與90天平均市值一樣
成份幣基於過去90天平均市值及交易量選擇
有關指數計算方法,請參閱公司網站 “ixCrypto Index Methodology Paper”
附錄 3
指數成分幣 | 信昇數字貨幣 5 等權指數 | 信昇數字貨幣 5 SR 指數 | 信昇數字貨幣 10 等權指數 | 信昇數字貨幣 10 SR 指數 | 信昇 數字貨幣 另類幣 10 等權指數 | 信昇 數字貨幣 另類幣 10 SR 指數 | |
1 | 比特幣 (Bitcoin) | 20.00% | 48.02% | 10.00% | 38.52% | – | – |
2 | 以太幣 (Ethereum) | 20.00% | 27.90% | 10.00% | 22.38% | 10.00% | 34.56% |
3 | 索拉納 (Solana) | 20.00% | 11.15% | 10.00% | 8.95% | 10.00% | 13.81% |
4 | 瑞波幣 (XRP) | 20.00% | 7.11% | 10.00% | 5.70% | 10.00% | 8.80% |
5 | 狗狗幣(Dogecoin) | 20.00% | 5.82% | 10.00% | 4.67% | 10.00% | 7.21% |
6 | Toncoin | – | – | 10.00% | 4.81% | 10.00% | 7.42% |
7 | 艾達幣 (Cardano) | – | – | 10.00% | 4.12% | 10.00% | 6.36% |
8 | 柴犬幣
(Shiba Inu) |
– | – | 10.00% | 3.51% | 10.00% | 5.41% |
9 | 雪崩幣(Avalanche) | – | – | 10.00% | 3.37% | 10.00% | 5.67% |
10 | TRON | – | – | 10.00% | 3.67% | 10.00% | 5.68% |
11 | 波卡幣 (Polkadot) | – | – | – | – | 10.00% | 5.08% |
附錄 4
90 天數字貨幣 平均市值(美元) |
90 天數字貨幣 平均交易量 (美元) |
指數水平* | 累計總市值 覆蓋率 |
均權指數 中比重 |
比例加權指 數中比重 |
|
IXBI | $1,294,395,022,195 | $28,886,673,119 | $14689.11 | 53.44% | 50.00% | 76.12% |
IXEI | $406,176,391,159 | $15,208,917,246 | $28975.85 | 70.21% | 50.00% | 23.88% |
附錄 5
數字貨幣名稱 | 90天平均市值 (美元) |
90天平均交易量 (美元)* |
結算日 價格 |
40%加權上限前 累計總市值覆蓋率 |
40%加權 上限調整後 比重# |
|
1 | Ethereum | $ 406,176,391,159 | $ 15,208,917,246 | $ 3,372.97 | 16.77% | 40.00% |
2 | Solana | $ 70,024,671,614 | $ 3,031,296,276 | $ 140.01 | 19.66% | 22.08% |
3 | Toncoin | $ 19,879,580,505 | $ 339,825,055 | $ 7.60 | 20.48% | 6.38% |
4 | Cardano | $ 16,536,611,544 | $ 400,288,396 | $ 0.38 | 21.16% | 4.68% |
5 | Avalanche | $ 13,678,014,323 | $ 438,019,508 | $ 27.73 | 21.73% | 3.73% |
6 | TRON | $ 10,319,265,891 | $ 305,254,145 | $ 0.13 | 22.15% | 3.73% |
7 | Polkadot | $ 10,035,629,835 | $ 221,005,440 | $ 6.07 | 22.57% | 2.98% |
8 | Chainlink | $ 9,104,312,691 | $ 398,716,805 | $ 13.51 | 22.94% | 2.80% |
9 | NEAR Protocol | $ 7,147,824,487 | $ 460,449,295 | $ 4.95 | 23.24% | 1.85% |
10 | Polygon | $ 6,952,619,900 | $ 292,683,172 | $ 0.55 | 23.53% | 1.84% |
11 | Internet Computer | $ 5,740,668,098 | $ 123,850,548 | $ 7.92 | 23.76% | 1.26% |
12 | Ethereum Classic | $ 4,090,974,737 | $ 259,086,250 | $ 23.11 | 23.93% | 1.16% |
13 | Aptos | $ 3,935,933,796 | $ 169,640,095 | $ 6.89 | 24.09% | 1.06% |
14 | Hedera | $ 3,498,573,845 | $ 131,987,618 | $ 0.08 | 24.24% | 0.93% |
15 | Mantle | $ 3,362,731,178 | $ 103,082,516 | $ 0.78 | 24.38% | 0.87% |
16 | Cosmos | $ 3,319,320,400 | $ 154,470,228 | $ 6.59 | 24.52% | 0.88% |
17 | Stacks | $ 3,304,790,158 | $ 137,563,783 | $ 1.63 | 24.65% | 0.82% |
18 | Arbitrum | $ 3,001,766,136 | $ 358,559,039 | $ 0.78 | 24.78% | 0.86% |
19 | VeChain | $ 2,605,485,271 | $ 65,117,184 | $ 0.03 | 24.88% | 0.71% |
20 | Optimism | $ 2,593,333,863 | $ 277,735,217 | $ 1.74 | 24.99% | 0.66% |
21 | Injective | $ 2,444,399,234 | $ 127,115,582 | $ 22.76 | 25.09% | 0.72% |
截至2024年6月30日
* 括號内為90天平均交易量排行
#40%加權上限調整後比重基於各成份幣結算日價格調整,排序不一定與90天平均市值一樣
成份幣基於過去90天平均市值及交易量選擇
有關指數計算方法,請參閱公司網站 “ixCrypto Index Methodology Paper”
附錄 6
數字貨幣名稱 | 90天平均市值 (美元) |
90天平均交易量 (美元) |
結算日價格 (美元) |
40%加權上限前累計總市值覆蓋率 | 40%加權上限 調整後比重 |
|
1 | Tether USDt | $110,676,633,292 | $58,723,286,322 | $1.00 | 4.57% | 40.00% |
2 | USDC | $32,843,643,923 | $6,516,013,196 | $1.00 | 5.93% | 40.00% |
3 | Dai | $5,347,767,911 | $497,368,904 | $1.00 | 6.15% | 14.21% |
4 | First Digital USD | $3,297,386,389 | $6,526,956,291 | $1.00 | 6.28% | 5.79% |
附錄 7
由2022 年 6 月 23日開始,各 信昇 數字貨幣指數實時指數以24×7每5秒發佈一次,並可在信昇亞洲指數官網查看。而 信昇 數字貨幣指數、信昇 比特幣指數、信昇 以太幣指數亦可通過納斯達克全球指數數據服務(GIDS)獲取,代碼為”IXCI”、”IXBI”和”IXEI”,發布間距保持為 15秒不變,代碼如下:
供應商代碼如下:
指數名稱 | 彭博代碼 | 路透社代碼 |
信昇 信昇 數字貨幣指數ixCrypto Index | IXCI | .IXCI |
信昇 信昇 比特幣指數ixBitcoin Index | IXCBI | .IXBI1 |
信昇 信昇 以太幣指數ixEthereum Index | IXCEI | .IXEI1 |
有關ix 數字貨幣主指數及附屬指數包括IX數字貨幣現價指數系列的更多詳情及細節,請參閱網站:https://ix-index.com 或訂閱 LinkedIn: IX Asia Indexes
如查詢產品和/或數據,請聯繫 [email protected]。
用於學術研究或應用程式介面免費試用,請聯繫 [email protected]
Hashtag: #ixCryptoIndex #信昇數字貨幣指數
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
信昇亞洲指數(“IX Asia Indexes”)與信昇亞洲指數顧問委員會
信昇資本國際有限公司是一間證券投資顧問及指數公司。其指數業務-信昇亞洲指數提供實時數字資產和創新指數,信昇數字貨幣指數屢獲殊榮,每天24 小時(24×7)指數發怖。自 2018 年 12 月在香港推出首個數字基準指數以來, 信昇數字貨幣指數系列已擴展至29隻指數,包括 1 隻市場指數、2 隻單幣指數(設計用作交易所推出期貨之用)、 16 隻現貨結算標準價格指數, 2隻行業指數及6隻基金(等權、平方根市值)系列指數, 及2隻比特幣/以太幣組合指數。為確保指數的編算方法和運營的專業性和公正性,信昇亞洲成立了其指數顧問委員會。指數委員會邀請了來自不同行業的代表參與,包括基金管理,交易所,經紀,金融區塊鏈以及數字服務等領域。指數顧問委員會將每年召開四次會議,討論與 IX 亞洲指數有關的事項,包括監察並指導信昇亞洲指數的數據來源,編算方法和日常運營,為信昇亞洲指數的未來發展提供專業指導,並根據實際需要處理其他事務及決定。
信昇亞洲指數榮獲由經濟通舉辦的2019年和2021年金融科技獎(財富投資與管理)。亦獲得2022年度新城財經台主辦及KPMG 協辦「香港金融科技發展大獎」兩項獎項,分別是年度初創企業及「基礎科技-大數據」之獎項。此外,還獲得 Echolade 主辦的2024年度亞太傑出成就企業大獎。信昇亞洲指數完成了 IOSCO 合規聲明並獲得 ISO/IEC 27001:2013 UKAS 認證。
詳見網站:https://ix-index.com/
顧問委員會: https://ix-index.com/committee.html
有關 信昇數字貨幣指數
信昇數字貨幣指數(“IXCI”) 在2018年12月12號推出,是香港第一隻數字貨幣指數。指數的基日是2018年12月3日,基值是1000,以美金計算。IXCI的設計旨在簡潔易明並有效反映世界數字貨幣市場的表現。指數的範疇涵蓋數字貨幣市場中累計的流通總市值之⾸的80%,並需要在指數總結⽇期前 90 天內同時符合平均交易量排名高位的要求。這項指數按季進⾏指數總結,並具有快速纳⼊指數的機制。由2022 年 6 月 23日開始,14隻指數實時指數以24×7每5秒發佈一次。實時指數發佈數據可以通過信昇亞洲指數數據公司發佈獲取。而 IXCI、IXBI 和IXEI 亦可通過納斯達克全球指數數據服務(GIDS)獲取,代碼為”IXCI”,”IXBI”和”IXEI”,發佈間距保持為 15秒不變。